Описание
| Основные характеристики | |
| Тип устройства | Точка доступа |
| Технология доступа | Ethernet, Wi-Fi |
| Количество LAN портов | 2 шт |
| Тип LAN портов | 10/100Base-TX (100 мбит/с) |
| Максимальная скорость проводной передачи данных | 100 Мбит/с |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Wi-Fi | Есть |
| Диапазон частот Wi-Fi | 38.6 mpps |
| Максимальная скорость беспроводной передачи данных | 150 Мбит/с |
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
| Наличие USB | Нет |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
| Поддержка IPTV | Есть |
| Поддержка VoIP | Нет |
| Поддержка PoE | Есть |
| Прием/передача | |
| Радиус действия внутри помещения | 20 м |
| Радиус действия вне помещения | 25 м |
| Антенна | |
| Тип антенн | Несъемная |
| Коэффициент усиления | 10 ДБи |
| Количество внутренних антенн | 1 шт |
| Управление | |
| Web-интерфейс | Есть |
| Встроенная программа управления | Есть |
| NAT | Есть |
| UPnP | Есть |
| SSID | Есть |
| Защита сети |
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Источник питания | |
| Напряжение | 48 В |
| Ток | 0.5 А |
| Потребляемая мощность | 13.5 Вт |
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «WiFi точка доступа D-link DAP-3310/RU»