Описание
Шредер Fellowes® 79Ci. (14 листов) , 23 литра, 3,9х38 мм (класс 3), 100%Jam Proof, уничтожает: скобы/скрепки/карты/CD
Общие |
|
| Английское название | 79CI |
| Retail BarCode (EU) | 043859629022 |
| CRC (EU) | 46790 |
Технические характеристики |
|
| Тип резки | перекрестная |
| Размер резки (мм) | 4х38 |
| Уровень секретности (DIN 32757) | 3 |
| Ширина входного отверстия (мм) | 230 |
| Уровень секретности (DIN 66399) | P-4 |
| Тип корзины | выдвижная |
| Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 16 |
| Рекомендуемое количество листов в день | 500 |
| Рекомендуемое количество кредитных карт в день | 25 |
| Рекомендуемое количество CD дисков в день | 10 |
| Защита от перегрева (с индикатором) | + |
| Объем корзины (лтр/лист) | 23/180 |
| Средняя скорость (м/мин) | 3,4 |
| Рабочий цикл (мин) | 20 |
| Уровень шума (дБ) | 65 |
| Сенсор системы авто старт/стоп | Электронный |
| Реверс | + |
| Технология 100% JamProof | + |
| Технология SafeSense™ | + |
| Технология Energy Savings System | + |
| Автостоп при полной корзине (с индикатором) | + (с индикатором) |
| Индикатор открытой двери | + |
| Автостоп при изъятой корзине | + (с индикатором) |
| Отдельное отверствие для уничтожения CD | — |
| Возможности уничтожения | скобы, пл. карты, скрепки, CD |
| Мощность мотора (Вт) | 480 |
| Гарантия (г.) | 2 |
| Гарантия на ножи (г.) | 5 |
Логистика |
|
| Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 472 x 382 x 264 |
| Вес (кг) | 12,86 |
| Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 492 x 392 x 284 |
| Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 14,4 |
| Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 1 |
| Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 510 x 296 x 402 |
| Вес транспортной упаковки (кг) | 15,2 |
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «Шредер Fellowes PowerShred 79Ci FS-46790»