Описание
МФУ струйный Canon Pixma MG2540S (0727C007) A4 USB черный
| Формат: | A4 |
| Тип: | струйный |
| Назначение: | фотопечать |
| Печать | |
| Тип печати: | цветная |
| Технология печати: | струйная |
| Скорость печати: | 8 стр/мин (ч/б), 4 стр/мин (цв.) |
| Двусторонняя печать (дуплекс): | нет |
| Количество картриджей: | 2 |
| Количество цветов: | 4 |
| Печать на: | обычная бумага, конверты, глянцевая фотобумага |
| Печать на CD/DVD: | нет |
| Разрешение печати: | 4800 x 600 DPI |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 60 листов |
| Печать из облака: | нет |
| Печать с USB: | нет |
| Печать с мобильного устройства: | нет |
| Сетевая печать: | нет |
| Сканирование | |
| Максимальная ширина сканируемого носителя: | 216 мм |
| Тип сканера: | планшетный |
| Автоподатчик: | нет |
| Тип сканирования: | цветное |
| Технология сканирования: | CIS |
| Скорость сканирования: | 4,29 стр/мин |
| Область сканирования: | 216 х 297 мм |
| Разрешение сканирования: | 600 x 1200 DPI |
| Двустороннее сканирование: | нет |
| Сканирование в облако: | нет |
| Сканирование на USB: | нет |
| Сканирование на мобильные устройства: | нет |
| Факс | |
| Факс: | нет |
| Характеристики памяти | |
| Жесткий диск: | нет |
| Дисплей | |
| Дисплей: | нет |
| Дополнительные | |
| Скорость копирования: | 1,6 стр/мин |
| Печать без полей: | нет |
| Плотность бумаги: | 64–275 г/кв.м |
| Полный список форматов: | A4, A5, B5, Letter, Legal, 10×15 см, 13×18, DL, COM10 |
| Цветность: | 48 бит |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Интерфейс Ethernet: | нет |
| Интерфейс Wi-Fi: | нет |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность: | 9 Вт |
| Требования к электросети: | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Габариты, вес | |
| Габариты: | 426 x 306 x 145 мм |
| Вес: | 3,5 кг |
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «Принтер Canon Pixma MG2540S 0727C007 А4, Струйный, Цветная»