Описание
МФУ струйный Epson M2140 (C11CG27405) A4 USB черный/серый
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Печать | |
| Сканер | |
| Копир | |
| Расходные материалы | |
| Лотки | |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Энергопотребление | |
| Цвет и габариты | |
| Технология печати | струйный |
| Тип печати | черно-белый |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Диагональ дисплея | 1.5 « |
| Сканер | есть |
| Копировальный аппарат | есть |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 39 стр/мин |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 9 с |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×2400 dpi |
| Печать на карточках | есть |
| Печать на конвертах | есть |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Разрешение сканирования | 1200×2400 dpi |
| Максимальный размер сканирования | 216×297 мм |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Скорость копирования (А4) | 17 стр/мин |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×1200 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 90 г/м2 |
| Количество картриджей | 1 |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Интерфейс USB | есть |
| Потребляемая мощность при работе | 17 Вт |
| Цвет | черный |
| Дополнительный цвет | серый |
| Размеры | 375×302 × 347 мм |
| Вес | 6.2 кг |
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «МФУ Epson M2140 C11CG27405 А4, Струйный, Монохромная»