Описание
| Количество подсоединяемых ПК |
Напрямую | 16 | |
| Макс. | 512 (гирляндное подключение) | ||
| Выбор порта | Экранное меню; горячие клавиши; кнопки | ||
| Разъемы | Порты консоли | Клавиатура | 1 x 6-контактный Mini-DIN, розеточный (красный); 1 x USB Тип А, розеточный (белый) |
| Видео | 1 x HDB-15, розеточный (синий) | ||
| Мышь | 1 x 6-контактный Mini-DIN, розеточный (зеленый); 1 x USB Тип А, розеточный (белый) |
||
| Порты KVM | 16 x RJ-45, розеточные | ||
| Гирляндное подключение | Вход | 1 x DB-25, розеточный (черный) | |
| Выход | 1 x DB-25, штырьковый (черный) | ||
| Обновление прошивки | 1 x RJ-11, розеточный (черный) | ||
| Питание | 1 x 3-штырьковое гнездо переменного тока | ||
| Переключатели | Выбор порта | 16 х кнопок | |
| Режим ожидания KVM | 1 x полуутопленная кнопка | ||
| Обновление прошивки | 1 х ползунковый | ||
| Питание | 1 х кулисный | ||
| Индикаторы | Порт | Онлайн | 16 (зеленые) |
| Выбор | 16 (оранжевые) | ||
| Питание | 1 (синий) | ||
| Номер станции | 1 x 2-значный, 7-сегментный (оранжевый) | ||
| Эмуляция | Клавиатура / мышь | PS/2; USB | |
| Интервал сканирования | 1 — 255 сек. | ||
| Видео | 1600 x 1200, 60 Гц (40 м); 1280 x 1024, 75 Гц (50 м) |
||
| Параметры электропитания | 100-240 В пер. тока; 50/60 Гц; 1 А | ||
| Потребляемая мощность | 120 В / 5,9 Вт; 230 В / 6,1 Вт | ||
| Внешние условия | Рабочая температура | 0 — 40°C | |
| Температура хранения | -20 — +60°C | ||
| Влажность | 0 — 80% относительная влажность, без конденсата | ||
| Физические характеристики |
Материал корпуса | Металл | |
| Вес | 2.77 кг | ||
|
Размеры |
43.72×15.58×4.40cm | ||
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «KVM-переключатель ATEN KH1516A-AX-G»