Описание
Параметры |
Значение |
|
| Количество подсоединяемых ПК | 2 | |
| Выбор порта | CPU | Переключателями на передней панели: «горячими» клавишами |
| USB | «Горячими» клавишами | |
| Индикаторы | Оперативные | 2 (оранжевые) |
| Выбранного порта | 2 (зеленые) | |
| Разъемы для устройств консоли | Клавиатуры | 1 x USB, типа A |
| Мыши | 1 x USB, типа A | |
| Монитора | 1 x HDB 15, розеточный | |
| Аудио устройств | 2 порт стерео, 2 микрофонный порт | |
| Разъемы для компьютеров | Клавиатуры | 2 x SPHD-15 (розет.) |
| Мыши | ||
| Монитора | ||
| Аудио | 2 порта стерео, 2 микрофонных порта | |
| Разъемы USB | 2 x USB тип A | |
| Обновление встроенных программ | 1 x 4-conductor 3.5mm Jack | |
| Адаптер питания | 1 x 5V постоянного тока | |
| Интервал сканирования | 1-255 сек, (по умолчанию 5 сек) | |
| Разрешающая способность | До 2048 X 1536; DDC2B | |
| Источник питания | Внутренний | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0С — +50С Влажность: 0 — 80% | |
| Условия хранения | Температура: -20С — +60С Влажность: 0 — 80% | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Вес | 550 г | |
| Рекомендуемые кабеля | PS/2: 2L-5301P (1.2 м), 2L-5302P (1.8 м), 2L-5303P (3 м), 2L-5305P (5 м) | |
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «KVM-переключатель ATEN CS1732B-A7-G»