Описание
Технические характеристики
| Модель | MAC-1000 | |
| Технология | Тип ИБП | Онлайн |
| Исполнение | Форм-фактор | Башня |
| Входные параметры | Мощность | 1000 ВА / 1000 Вт |
| Номинальное напряжение | 208В / 220В / 230В / 240В | |
| Диапазон входящих напряженний |
От 120 до 300 В (120 ~ 276 В при нагрузке 25%, 140 ~ 276 В при нагрузке 50%, 160 ~ 276 В при 75% нагрузке, 180 ~ 276 В при нагрузке 100%) |
|
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | |
| Фазы | 1 фаза с заземлением | |
| Коэффициент мощности | > 0,97 | |
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 208 В / 220 В / 230 В / 240 В ± 2% (выбираеться пользователем) |
| Форма напряжения | Чистая синусоида | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ±025% | |
| Искажение синусоидальности напряжения | ≦ 2,5% при линейной нагрузке | |
| Время переключения | 0 мс | |
| Режим высокой эффективности | > 95% | |
| Защита ИБП и оборудования | Защита ИБП от перегрузок |
ИБП автоматически отключается, если перегрузка превышает от 105% до 120% от номинала через 30 секунд; От 121% до 150% через 10 секунд |
| Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания | |
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП либо защита при помощи предохранителя | |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Порт RJ-45 совместимый с UTP | |
| Защита от всплесков напряжения | 125 Дж | |
| Порты и интерфейсы | Сухие контакты | Выходы с открытым коллектором: посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения |
| RS-232/USB-порт |
Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений |
|
| SNMP | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера | |
| Батарейный блок | Тип | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные. Срок службы 3-5 лет |
| Напряжение и емкость батареи | 24 В 9Ач х2 | |
| Типовое время перезарядки | 4 часа (до 90% от полной емкости) | |
| Время батарейной поддержки (полная/половинная нагрузка) | 2/7 минут | |
| Холодный старт | Есть | |
| Подключение дополнительных батарей | да | |
| Защита АКБ |
Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей при низком напряжении |
|
| Физические параметры | Выходные разъемы | 2 x EURO |
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 144 x 357 x 228 | |
| Вес нетто, кг | 10,4 | |
| Вес брутто, кг | 11,5 | |
| Индикация |
ЖК-дисплей: входное/выходное напряжение; частота входного/выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, обход, питание от батарей; измерения; процент заряда батарей; процент загрузки; |
|
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «Источник бесперебойного питания Powercom MAC-1000 Двойное преобразование (On-Line), Напольный (Tower), 1000 ВА, 1000 Вт»