Описание
| Производитель | IQBoard |
|---|---|
| Модель | DVT TN087 |
| Технология распознавания | Оптическая |
| Разрешение | 32768х32768 |
| Диагональ экрана реальная, дюймы | 82.7 |
| Высота экрана, мм | 1244 |
| Ширина экрана, мм | 1719 |
| Высота корпуса, мм | 1313 |
| Ширина корпуса, мм | 1783 |
| Вес (нетто), кг. | 20 |
| Вес (брутто), кг. | 27 |
| Количество касаний пользователей | 10 |
| Управление | стилусом |
| Длина (м) | 1.91 |
| Ширина (м) | 0.09 |
| Высота (м) | 1.43 |
| Объем (м3) | 0.245817 |
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «IQBoard DVT TN087 IQBDVTTN087 Интерактивная доска»