Описание
Шредер Fellowes® Powershred® P-25S, DIN P-1, 7 мм, 5лст, 11 лтр.,
Характеристики:
| Общие | |
| Английское название | Shredder P-25S Strip Cut |
| Страна — изготовитель | Китай |
| Retail BarCode (EU) | 43859690695 |
| CRC (EU) | 47010 |
| Дата ввода в ассортимент | 3 квартал 2015 |
| Дата вывода из ассортимента | |
| Наличие модели-заменителя | |
|
Технические характеристики |
|
| Тип резки | продольная |
| Размер резки (мм) | 7 |
| Уровень секретности (DIN 32757) | 1 |
| Ширина входного отверстия (мм) | 220 |
| Уровень секретности (DIN 66399) | P-1 |
| Тип корзины | стандартная |
| Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 5 |
| Рекомендуемое количество листов в день | 20 |
| Рекомендуемое количество кредитных карт в день | — |
| Рекомендуемое количество CD дисков в день | — |
| Механизм Safety Lock (блокировка) | — |
| Объем корзины (лтр/лист) | 11 |
| Средняя скорость (м/мин) | 5 |
| Рабочий цикл (мин) | 3 / 25 |
| Уровень шума (дБ) | 70 |
| Сенсор системы авто старт/стоп | + |
| Реверс | + |
| Легкоснимающийся режущий блок | + |
| Технология SafeSense™ | — |
| Автостоп при изъятой корзине | — |
| Возможности уничтожения | бумага |
| Мощность мотора (Вт) | 138 |
| Гарантия (г.) | 1 |
| Гарантия на ножи (г.) | 1 |
|
Логистика |
|
| Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 299x286x153 |
| Вес (кг) | 1,624 |
| Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 276x300x162 |
| Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 1,968 |
| Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 4 |
| Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 300x344x610 |
| Вес транспортной упаковки (кг) | 8,634 |
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «Шредер Fellowes Powershred P-25S FS-47010 P1 (полосы ≤ 12)»