Описание
| Основные характеристики | |
| Тип | настольное монохромное многофункциональное устройство |
| Технология печати | лазерная, Kyocera ECOSYS |
| Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 25 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Формат копий | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, настраиваемый (70 x 148 мм – 216 x 356 мм) |
| Разрешение копирования, dpi | 1200 x 1200 |
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
| Время выхода первой копии, сек. | 13 |
| Время прогрева, сек. | 28 или меньше |
| Непрерывное копирование, страниц | 1-99 |
| Масштабирование, % | 25-400 с шагом 1% |
| Память (стандартно/максимально), Мб | 64/64 |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 390 x 361 x 362 |
| Масса, кг | 10,1 |
| Максимальный объем копирования в месяц, страниц | 20 000 |
| Система подачи бумаги | |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 |
| Количество кассет (стандартно) x ёмкость, листов | 1 x 250 |
| Ёмкость системы подачи бумаги (максимально), листов | 251 |
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 1 |
| Ёмкость выходного лотка, листов | 100 |
| Автоподатчик | |
| Тип | односторонний |
| Формат оригиналов | A5-A4, (216 x 356 мм) |
| Ёмкость, листов | 40 |
| Плотность оригиналов, г/м2 | 60-120 |
| Дуплекс | |
| Формат бумаги | A4, Letter, Legal |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-120 |
| Принтер | |
| Скорость печати A4, ч/б стр./мин. | 25 |
| Разрешение печати, dpi | 1800 x 600, 600 x 600 |
| Время выхода первого отпечатка, сек. | 7,5 или меньше |
| Процессор | ARM 390 МГц |
| Память (стандартно/максимально), Мб | 64/64 |
| Эмуляции | GDI принтер |
| Интерфейс (стандартно) | USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet 10/100BaseTX |
| Поддерживаемые ОС | Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Linux |
| Сканер | |
| Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту | 6 (300 dpi, A4) |
| Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту | 18 (300 dpi, A4) |
| Разрешение сканирования, dpi | 600, 400, 300, 200 |
| Интерфейс (стандартно) | USB 2.0 (только для TWAIN) |
| Функциональность | TWAIN (USB), WIA |
| Поддерживаемые типы файлов | BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG |
| Поддерживаемые ОС | Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Linux |
| Факс | |
| Совместимость | ITU-T Super G3 |
| Максимальная скорость модема, бит/сек. | 33600 |
| Скорость передачи, сек. | 4 или меньше |
| Методы сжатия | MMR, MR, MH |
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «МФУ Kyocera FS-1125MFP 1102M73RU0 А4, Лазерный, Монохромная»