Описание
D-Link DGS-1510-28XMP/A1A PROJ Управляемый стекируемый коммутатор SmartPro с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой РоЕ и 4 портами 10G Base-X SFP+
| Интерфейсы | • 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 4 порта 10G Base-X SFP+ |
|
| Консольный порт | RJ-45 | |
| Индикаторы | • Power/Stacking ID/Fan Error/PoE Push Button (на устройство) • Link/Activity/Speed/PoE Mode (на порт 10/100/1000Base-T) • Link/Activity/Speed (на порт 1000Base-X SFP) • Link/Activity/Speed (на порт 10G Base-X SFP+) |
|
| Сетевые кабели | • UTP Cat. 5, Cat. 5e (макс. 100 м) • EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) |
|
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица | • 128 Гбит/с | |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 95,24 Mpps | |
| Flash-память | 32 МБ | |
| Оперативная память | 256 МБ< | |
| Таблица MAC-адресов | • До 16 000 записей на устройство | |
| Буфер пакетов | • 1,5 Мб на устройство | |
| РоЕ | ||
| Стандарт РоЕ | • IEEE 802.3af, 802.3at | |
| Порты с поддержкой РоЕ | • Порты 1-24: до 30 Вт | |
| Бюджет мощности РоЕ | • Макс. 370 Вт | |
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.

Будьте первым, кто оставил отзыв на «Коммутатор D-link DGS-1510-28XMP/A1A 1000 Base-TX (1000 мбит/с)»